Os 24 deputados do RN pesquisaram e consultaram contadores e advogados nesse recesso parlamentar. Segundo o Portal da Transparência da própria casa as despesas dos gabinetes foram feitos através da verba indenizatória. As diferenças de gastos entre os deputados é considerável, exemplo disso é o deputado Getúlio Rego(DEM) que gastou apenas R$ 1.000,00, enquanto o deputado mossoroense Leonardo Nogueira gastou R$ 15.000,00. Vejam como foram gastos os recursos.
| DEPUTADO AGNELO ALVES- R$ 3.000,00 | *DALVANIRA M. F. DOS SANTOS R$ 3.000,00 |
| DEPUTADO ANTÔNIO JACOME - R$ 3.474,05 | *KJV DE MEDEIROS R$ 1.853,05 *LL *MEDEIROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA R$ 1.621,0 |
| DEPUTADO DIBSON NASSER – R$ 6.200,00 | *GONÇALVES E OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 6.200,00 |
| DEPUTADO EZEQUIEL F. DE SOUSA – R$ 4.000,00 | *AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA – EPP R$ 4.000,00 |
| DEPUTADO FERNANDO MINEIRO – R$ 5.255,32 | *ANA GABRIELA DE SOUZA DUARTE R$ 400,00
*FRANCISCO FELICIANO DA SILVA R$ 2.000,00 *GENAR FERREIRA DA SILVA R$ 80,00
*MILENA REGINA BARACHO CHAVES R$ 775,32 *UBARANA COMUNICAÇÃO,PUBLICIDADE E GRÁFICA LTDA. R$ 2.000,00
|
| DEPUTADO GEORGE SOARES – R$ 8.500,00 | *CCA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA R$ 4.000,00 *FLAUBER PEIXOTO SOARES LINS R$ 2.000,00 *CLAUDIO HENRIQUE PIMENTEL AZEVEDO R$1.200,00 *CLAUDIO HENRIQUE PIMENTEL AZEVEDO R$ 1.300,00 |
| DEPUTADA GESANE MARINHO – R$ 4.720,00 | *SMB PROMOCOES DE VENDAS LTDA R$ 4.720,00 |
| DEPUTADO GETÚLIO RÊGO – R$ 1.000,00 | *ELISEU PINTO DE ANDRADE R$ 1.000,00 |
| GILSON MOURA – R$ 13.000.00 | *DAYALLA VIEIRA FERNANDES R$ 4.000,00 *DALYANA OLYMPIA SAMPAIO ALVES R$ 1.000,00
* JOÃO CLÁUDIO F. DANTAS R$ 4.000,00 *TEREZA HELENA COSTA DE SENA BARROS R$ 4.000,00
|
| GUSTAVO CARVALHO - R$ 13.000,00 | * TRINDADE E CAVALCANTI ADVOGADOS S/C R$ 5.000,00
*CENTRO DO APOIO EMPRESARIAL LTDA – ME R$ 3.5000,00
*ERICK WANDERLEY GURGEL – ME R$ 4.500,00
|
| GUSTAVO FERNANDES - R$ 11.100,00 | * DIGICON ASSESSORIA LTDA. R$ 6.900,00
* TACIANA CAMILA CHIQUETTI R$ 2.500,00
* CRIOLA PROPAGANDA LTDA. EPP R$ 1.700,00
|
| HERMANO MORAIS - R$ 14.606,25 | *VIRTUA – SERV. DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA R$ 2.000,00 *CASTIM & RABELO ADVOGADOS S/C R$ 6.000,00 * EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA R$ 4.000,00 *VALLÉRIO J. O. CABRAL – VC PRODUÇÕES R$ 1.560,00
*SOFIA SIQUEIRA DE SÁ R$ 1.046,25
|
| JOSÉ DIAS - R$ 4.137,00 | * MICHELE DE OLIVEIRA MOURÃO HOLANDA R$ 1.637,00 * MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 2.500,00 |
| DEPUTADA LARISSA ROSADO - R$ 9.000,00 | *ILDEFONSO PASCOAL MOREIRA JUNIOR R$ 4.000,00 *MERITUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA R$ 5.000,00 |
| DEPUTADO LEONARDO NOGUEIRA – R$ 15.000,00 | *NELITO LIMA FERREIRA NETO R$ 8.000,00 *C. F. CORDEIRO INFORMATICA R$ 7.000,00 |
| DEPUTADA MÁRCIA MAIA- R$ 8.000,00 | *COMPLEXO COSTA BRANCA DE COMUNICAÇÃO – LTDA EPP R$ 4.000,00
*LETTIERI DAMASIO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA R$ 4.000,00
|
| DEPUTADO NELTER QUEIROZ – R$ 8.700,00 | *CCA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA R$ 4.100,00 *ELIEL LUIZ TAVARES R$ 4.600,00 |
| DEPUTADO POTI JUNIOR – R$ 11.000,00 | *A. SOUZA DE OLIVEIRA R$ 3.000,00 *FLÁVIO R. ALVES DA SILVA ADVOCACIA R$ 4.000,00 *F. JOSÉ DA COSTA-ME R$ 4.000,00 |
| DEPUTADO RAIMUNDO FERNANDES – R$ 8.000,00 | *PEDRO HENRIQUE DE BARROS PASCOAL R$ 3.000,00 *MARIA HORLENE PESSOA DE AQUINO R$ 2.000,00 *CAPITAL – SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA – ME R$ 3.000,00 |
| DEPUTADO RICARDO MOTA – R$ 8.000,00 | *VC ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA R$ 4.000,00 *VC ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA R$ 4.000,00 |
| DEPUTADO TOMBA FARIA – R$ 3.800,00 | *IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO R$ 3.800,00 |
| DEPUTADO VIVALDO COSTA – R$ 7.630,00 | *THALES ALEXANDRE NOGUEIRA CAVALCANTI R$ 1.130,00 *NAVDE RAFAEL VARELA DOS SANTOS R$ 3.000,00 *MARCUS VINICIUS DA SILVA PEREIRA R$ 3.500,00 |
| DEPUTADO WALTER ALVES – R$ 11.185,00 | *FOCOS MARKETING EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME R$ 5.500,00 *MEDEIROS GOMES ADVOGADOS R$ 4.385,00 *MERCADO EMPRESARIAL COMUNICAÇÃO E
*MARKETING LTDA R$ 1.300,00
|
Fonte: Blog do Primo
Nenhum comentário:
Postar um comentário